UN-NVR502-08B-P8
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- Gamme Prime
- 8 CH vidéo / 8 ports PoE
- Résolution maximale 8Mpx
- Bande passante 320 Mbps
- Supporte 2 disques durs
- Uniview
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- Gamme Prime
- 8 CH
- 8 CH PoE
- Bande passante supportée 320 Mbps
- Résolution maximale 8 Mégapixel
- 2 x RJ45
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- Sortie VGA et HDMI 4K
- Souris
- Espace pour 2 HDD
- Compatible avec ONVIF
- Fonctions Intelligentes
- Compatible avec le comptage des personnes
- Compatible avec la détection des véhicules
- Compatible avec SIP
- Compatible avec la détection d'incendie et la température
- UMD
Marque | Uniview |
Gamme | Prime |
Canaux | 8 canaux |
Canaux PoE | 8 canaux |
Interface PoE | 8 Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10M/100M |
Puissance maximale | Max. 30 W pour un seul port Max. 130 W au total |
Caméras IP compatibles | UNIVIEW, ONVIF |
Sorties vidéo | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Format Compression vidéo | Ultra H.265 / H.265 / H.264 |
Interface réseau | 2 RJ-45 10M / 100M / 1000M |
Résolution d'affichage | 3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
Bande passante totale | 320 Mbps entrée/ 160 Mbps sortie |
Enregistrement Main Stream | 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
Audio Bidirectionnel | 1 entrée / 1 Sortie RCA |
Fonctions intelligentes par caméra | 8 canaux |
Détection de VCA par caméra | Détection d'intrusion, détection de croisement de ligne, zone d'entrée, zone de sortie, détection de flou, détection de changement de scène, objet laissé derrière, objet supprimé, suivi automatique, UMD (Ultra Motion Detection) |
Comptage de personnes | Comptage des flux de personnes, surveillance de la densité de la foule |
Méthode d'enregistrement | Manuel, programmé, Détection de mouvement |
Backup externe | Mémoire USB / HDD USB |
Stockage interne | 2 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 8 TB (non inclus) |
Alarmes | 8 Entrées / 2 Sorties |
Communication | 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet) |
Accès distant | Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Alimentation | 12 V CC/3,3 A ≤ 20 W (sans disque dur) |
Dimensions / Poids | 380mm × 315mm × 53mm / 2,6 Kg |
ÉCRIVEZ VOTRE PROPRE AVIS
Comment notez vous ce produit? *